Tổng quan thị trường
Bảng xếp hạng tiền điện tử LUÔN được cập nhật theo vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, và tỷ lệ thay đổi trong 24 giờ và 7 ngày qua.
Vốn hóa thị trường
$3.10T
-0.11%
Khối lượng 24h
$56.06B
BTC Dominance
57.5%
ETH Dominance
11.5%
Số lượng coin
18,953
| # | Tên | Giá | Thay đổi 24h | Thay đổi 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89.14K | -0.33% | -6.31% | $1.78T | $16.17B | |
| 2 | $2.95K | +0.06% | -10.62% | $356.12B | $9.26B | |
| 3 | $0.998556 | -0.02% | -0.10% | $186.63B | $33.62B | |
| 4 | $885.35 | -0.46% | -6.44% | $120.80B | $544.41M | |
| 5 | $1.91 | -0.28% | -7.38% | $116.36B | $970.00M | |
| 6 | $0.999658 | +0.01% | -0.02% | $72.53B | $4.58B | |
| 7 | $127.13 | -0.12% | -11.54% | $71.96B | $1.68B | |
| 8 | $0.295264 | -0.63% | -7.29% | $27.95B | $483.09M | |
| 9 | $2.95K | -0.02% | -10.62% | $27.64B | $9.82M | |
| 10 | $0.124018 | -0.28% | -9.97% | $20.89B | $343.56M | |
| 11 | $1.03 | +0.36% | +2.60% | $15.17B | $250.47K | |
| 12 | $0.357539 | -0.57% | -9.78% | $13.15B | $192.80M | |
| 13 | $3.62K | +0.04% | -10.74% | $12.35B | $8.02M | |
| 14 | $593.58 | -0.11% | +0.22% | $11.86B | $168.16M | |
| 15 | $54.27 | -0.68% | -5.09% | $11.61B | $16.83M | |
| 16 | $88.80K | -0.27% | -6.50% | $11.09B | $52.44M | |
| 17 | $3.21K | +0.05% | -10.65% | $10.81B | $2.83M | |
| 18 | $3.21K | +0.04% | -10.71% | $9.69B | $9.63M | |
| 19 | $502.26 | -1.28% | -14.46% | $9.25B | $96.92M | |
| 20 | $0.999669 | +0.01% | +0.00% | $9.10B | $2.72M | |
| 21 | $0.998295 | -0.03% | -0.13% | $8.97B | $808.69M | |
| 22 | $12.19 | -0.24% | -11.02% | $8.63B | $163.14M | |
| 23 | $8.99 | +0.99% | -0.69% | $8.28B | $1.17M | |
| 24 | $89.14K | -0.34% | -6.31% | $6.94B | $77.15M | |
| 25 | $0.211012 | -0.28% | -8.59% | $6.85B | $68.45M | |
| 26 | $2.95K | +0.04% | -10.77% | $6.69B | $75.38M | |
| 27 | $0.998843 | -0.01% | -0.17% | $6.57B | $117.15M | |
| 28 | $360.31 | -1.86% | -9.78% | $5.95B | $336.90M | |
| 29 | $0.155222 | -0.20% | +29.56% | $5.82B | $10.11M | |
| 30 | $1.48 | +0.02% | -16.56% | $5.63B | $225.76M | |
| 31 | $23.23 | +2.67% | -8.57% | $5.54B | $127.39M | |
| 32 | $68.31 | +0.36% | -8.59% | $5.24B | $215.93M | |
| 33 | $12.03 | -0.66% | -12.44% | $5.19B | $119.47M | |
| 34 | $0.178628 | +3.81% | +5.92% | $4.87B | $79.99M | |
| 35 | $0.999710 | -0.09% | +0.10% | $4.72B | $2.06B | |
| 36 | $0.108343 | -0.84% | -8.77% | $4.64B | $56.39M | |
| 37 | $0.000008 | -0.69% | -7.67% | $4.60B | $66.37M | |
| 38 | $0.998441 | -0.03% | -0.06% | $4.55B | $103.74M | |
| 39 | $0.999784 | +0.06% | +0.01% | $4.36B | $39.21M | |
| 40 | $1.09 | +0.40% | +0.28% | $4.00B | $4.10M | |
| 41 | $1.22 | +0.02% | +0.05% | $3.80B | $8.59M | |
| 42 | $0.999714 | +0.13% | +0.00% | $3.77B | $25.12M | |
| 43 | $1.54 | +0.27% | -11.51% | $3.74B | $53.70M | |
| 44 | $0.092130 | +0.76% | -9.26% | $3.67B | $13.59M | |
| 45 | $0.009979 | +0.29% | +6.06% | $3.39B | $45.36M | |
| 46 | $1.93 | +0.34% | -11.28% | $3.20B | $61.60M | |
| 47 | $4.85 | -0.24% | -9.37% | $3.08B | $92.26M | |
| 48 | $0.909842 | +2.95% | -4.32% | $2.96B | $40.53M | |
| 49 | $1.63 | +2.97% | +4.69% | $2.82B | $6.95M | |
| 50 | $5.03K | +0.73% | +9.33% | $2.61B | $264.22M | |
| 51 | $3.64 | -0.03% | -3.75% | $2.55B | $54.11M | |
| 52 | $156.04 | -0.77% | -10.18% | $2.37B | $146.31M | |
| 53 | $237.88 | +0.58% | -13.21% | $2.28B | $39.11M | |
| 54 | $0.996086 | -0.01% | -0.05% | $2.17B | $719.70K | |
| 55 | $103.21 | +0.36% | -9.54% | $2.17B | $12.82M | |
| 56 | $0.000005 | -0.85% | -13.88% | $2.10B | $207.85M | |
| 57 | $5.07K | +1.32% | +10.00% | $2.04B | $275.50M | |
| 58 | $1.51 | -0.05% | -13.96% | $1.94B | $59.62M | |
| 59 | $3.46 | -0.31% | -13.03% | $1.90B | $46.43M | |
| 60 | $159.76 | -0.10% | -11.39% | $1.84B | $6.33M | |
| 61 | $11.57 | -0.56% | -9.97% | $1.80B | $27.67M | |
| 62 | $2.95K | +0.03% | -10.58% | $1.78B | $11.90M | |
| 63 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $1.68B | $0.000000 | |
| 64 | $0.342831 | -1.17% | -10.95% | $1.67B | $33.77M | |
| 65 | $0.000002 | +0.02% | +0.51% | $1.64B | $17.22M | |
| 66 | $0.002747 | +15.20% | -1.78% | $1.62B | $179.97M | |
| 67 | $0.659371 | +3.06% | -7.83% | $1.62B | $123.38M | |
| 68 | $0.999714 | +0.01% | -0.00% | $1.61B | $14.61M | |
| 69 | $1.11 | 0.00% | 0.00% | $1.61B | $1.33K | |
| 70 | $3.14K | +0.05% | -10.53% | $1.58B | $250.48K | |
| 71 | $127.03 | -0.23% | -11.58% | $1.57B | $426.21M | |
| 72 | $4.60 | -0.12% | -6.28% | $1.55B | $5.23M | |
| 73 | $0.066857 | -0.09% | +4.23% | $1.53B | $6.83M | |
| 74 | $0.182028 | -0.22% | -10.96% | $1.53B | $8.56M | |
| 75 | $10.76 | -0.42% | -6.27% | $1.42B | $1.31M | |
| 76 | $0.999848 | +0.01% | +0.02% | $1.42B | $25.72M | |
| 77 | $139.08 | -0.17% | -11.43% | $1.39B | $3.84M | |
| 78 | $0.173902 | -0.83% | -20.38% | $1.39B | $55.20M | |
| 79 | $0.125590 | -1.73% | -12.99% | $1.33B | $48.00M | |
| 80 | $6.92 | +19.90% | +35.53% | $1.33B | $28.66M | |
| 81 | $885.42 | -0.45% | -6.43% | $1.33B | $205.86M | |
| 82 | $0.997733 | -0.01% | -0.13% | $1.32B | $8.16M | |
| 83 | $0.470698 | +0.55% | -14.30% | $1.30B | $39.40M | |
| 84 | $0.999655 | +0.02% | +0.05% | $1.29B | $87.41M | |
| 85 | $0.023789 | -2.45% | -15.08% | $1.28B | $14.48K | |
| 86 | $1.15 | +0.03% | +0.12% | $1.28B | $14.85M | |
| 87 | $3.41K | +0.06% | -10.53% | $1.23B | $769.10K | |
| 88 | $1.55 | -0.16% | -16.84% | $1.18B | $43.69M | |
| 89 | $60.15 | +53.15% | +201.67% | $1.18B | $84.27M | |
| 90 | $78.85 | -1.04% | -6.50% | $1.15B | $9.88M | |
| 91 | $2.33 | -1.36% | -8.99% | $1.14B | $26.77M | |
| 92 | $9.87 | -0.71% | -4.57% | $1.14B | $1.26M | |
| 93 | $0.041539 | +3.08% | -6.29% | $1.11B | $18.32M | |
| 94 | $0.999706 | +0.06% | -0.04% | $1.05B | $1.80M | |
| 95 | $0.118721 | -1.09% | -9.55% | $1.05B | $18.12M | |
| 96 | $2.00 | -0.39% | -9.18% | $1.04B | $36.40M | |
| 97 | $0.176271 | -0.53% | -18.54% | $1.03B | $50.33M | |
| 98 | $89.57K | +0.17% | -5.98% | $987.55M | $10.86K | |
| 99 | $4.94 | +1.79% | -6.66% | $987.09M | $148.08M | |
| 100 | $1.32 | +0.50% | -14.78% | $974.94M | $50.72M |
